Plazo Fijo Electrónico
Plazo Fijo Electrónico
Con esta herramienta, podrás constituir, consultar y/o modificar tus depósitos a plazo fijo mediante Nación Empresa 24.
Beneficios
- Comodidad. Accedé a Nación Empresa 24 sin necesidad de movilizarte al Banco, en el horario que desees.
- Agilidad. Te brindará información actualizada sobre plazos y tasas vigentes para las distintas modalidades de plazo fijo.
- Fácil y seguro. Evitá el traslado de dinero. Las operaciones se realizan con el máximo nivel de seguridad.
Modalidad
- Plazo fijo tradicional en pesos.
- Plazo mínimo: 30 días.
- Moneda: pesos.
- Monto mínimo: $10.000.
- Modalidad: intransferible.
Consulta de Tasas Vigentes
DEPÓSITOS A PLAZO FIJO EN PESOS SECTOR PRIVADO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tasas por Sucursal | Tasas Canal electrónico | Tasas Canal electrónico Nación Empresa 24/ BNA digital empresa |
|||||||||||
Mínimo $1.500 | Mínimo $500 | Mínimo $10.000 | |||||||||||
Rango de Plazo (días) | TNA | TEA | TNA | TEA | TNA | TEA | |||||||
De 30 a 59 | 26,00% | 29,34% | 28,00% | 31,89% | 28,00% | 31,89% | |||||||
De 60 a 89 | 26,00% | 28,99% | 28,00% | 31,49% | 28,00% | 31,49% | |||||||
De 90 a 364 | 25,50% | 28,06% | 27,50% | 30,48% | 27,50% | 30,48% | |||||||
De 365 a 370 | 24,50% | 24,50% | 26,50% | 26,50% | 26,50% | 26,50% |
TEA informada para el día de inicio de cada rango de plazo