Plazo Fijo Electrónico
Plazo Fijo Electrónico
Con esta herramienta, podrás constituir, consultar y/o modificar tus depósitos a plazo fijo.
Beneficios
- Comodidad. Accedé a Nación Empresa 24 sin necesidad de movilizarte al Banco, en el horario que desees.
- Agilidad. Te brindará información actualizada sobre plazos y tasas vigentes para las distintas modalidades de plazo fijo.
- Fácil y seguro. Evitá el traslado de dinero. Las operaciones se realizan con el máximo nivel de seguridad.
Modalidad
- Plazo fijo tradicional en pesos.
- Plazo mínimo: 30 días.
- Moneda: pesos.
- Monto mínimo: $10.000.
- Modalidad: intransferible.
Consulta de Tasas Vigentes
| DEPÓSITOS A PLAZO FIJO EN PESOS SECTOR PRIVADO | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasas por Sucursal | Tasas Canal electrónico Personas Humanas | Tasas Canal electrónico Nación Empresa 24/ BNA+ Empresas |
|||||||||||
| Mínimo $1.500 | Mínimo $500 | Mínimo $10.000 | |||||||||||
| Rango de Plazo (días) | TNA | TEA | TNA | TEA | TNA | TEA | |||||||
| De 30 a 59 | 29,50% | 33,84% | 35,00% | 41,21% | 40,00% | 48,23% | |||||||
| De 60 a 89 | 29,75% | 33,70% | 33,00% | 37,90% | 38,00% | 44,57% | |||||||
| De 90 a 179 | 29,75% | 33,25% | 31,00% | 34,81% | 36,00% | 41,19% | |||||||
| De 180 a 364 | 29,50% | 31,71% | 30,00% | 32,28% | 35,00% | 38,11% | |||||||
| De 365 a 370 | 29,00% | 29,00% | 29,00% | 29,00% | 34,00% | 34,00% | |||||||
| DEPÓSITOS A PLAZO FIJO EN DÓLARES SECTOR PRIVADO | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasas por Sucursal | Tasas Canal electrónico Personas Humanas |
Tasas Canal electrónico Banca Empresas | BNA+ Empresas |
|||||||||||
| Rango de Plazo (días) | TNA | TEA | TNA | TEA | TNA | TEA | |||||||
| De 30 a 59 | 1,25% | 1,26% | 2,50% | 2,53% | 2,75% | 2,78% | |||||||
| De 60 a 89 | 1,50% | 1,51% | 3,00% | 3,04% | 3,25% | 3,29% | |||||||
| De 90 a 179 | 1,75% | 1,76% | 3,25% | 3,29% | 3,50% | 3,55% | |||||||
| De 180 a 364 | 2,00% | 2,01% | 4,00% | 4,04% | 4,25% | 4,30% | |||||||
| De 365 a 370 | 2,25% | 2,25% | 5,00% | 5,00% | 5,25% | 5,25% | |||||||
| PLAZO FIJO PRECANCELABLE en UNIDADES DE VALOR ADQUISITIVO ("UVA") | ||
|---|---|---|
| PERSONAS HUMANAS (Canales Ventanilla, Electrónico) | ||
| Rango de Plazo (días) | TNA | TEA |
| De 90 a 119 | 2,50% | 2,52% |
| De 120 a 179 | 3,00% | 3,03% |
| De 180 a 364 | 3,50% | 3,53% |
| De 365 a 370 | 4,00% | 4,00% |
TEA informada para el día de inicio de cada rango de plazo