Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" al último cierre Operaciones
Monedas | Compra | Venta |
---|---|---|
Dolar U.S.A | 1071.7500 | 1074.7500 |
Libra Esterlina | 1383.8436 | 1390.9415 |
Euro | 1155.4537 | 1161.3749 |
Franco Suizos (*) | 121203.5396 | 121708.3244 |
YENES (*) | 717.2512 | 720.4671 |
Dolares Canadienses (*) | 74722.2710 | 75043.8430 |
Coronas Danesas (*) | 15470.9832 | 15620.0046 |
Coronas Noruegas (*) | 10212.8042 | 10344.9837 |
Coronas Suecas (*) | 10672.2182 | 10809.5293 |
Yuan (*) | 14386.6916 | 15106.0262 |
Dolar Australiano | 670.2725 | 674.2982 |
(*) cotización cada 100 unidades.