Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" al último cierre Operaciones
| Monedas | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dolar U.S.A | 1499.0000 | 1508.0000 |
| Libra Esterlina | 2024.6993 | 2041.3796 |
| Euro | 1739.1398 | 1753.3516 |
| Franco Suizos (*) | 184986.0654 | 186347.3780 |
| YENES (*) | 959.6131 | 967.0411 |
| Dolares Canadienses (*) | 108263.6192 | 109072.9709 |
| Coronas Danesas (*) | 23249.6709 | 23539.5393 |
| Coronas Noruegas (*) | 16069.2575 | 16313.6425 |
| Coronas Suecas (*) | 15610.3447 | 15856.2232 |
| Yuan (*) | 21878.57583 | 22972.5046 |
| Dolar Australiano | 1077.9309 | 1087.4188 |
(*) cotización cada 100 unidades.