Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" al último cierre Operaciones
Monedas | Compra | Venta |
---|---|---|
Dolar U.S.A | 1085.0000 | 1094.0000 |
Libra Esterlina | 1449.9940 | 1465.3036 |
Euro | 1248.4010 | 1261.4914 |
Franco Suizos (*) | 134277.0994 | 135573.2359 |
YENES (*) | 770.8725 | 778.5278 |
Dolares Canadienses (*) | 78334.6227 | 79099.9836 |
Coronas Danesas (*) | 16704.8328 | 16952.2645 |
Coronas Noruegas (*) | 10422.3402 | 10614.3532 |
Coronas Suecas (*) | 11347.7711 | 11552.3854 |
Yuan (*) | 14586.4926 | 15315.8173 |
Dolar Australiano | 693.5320 | 701.4728 |
(*) cotización cada 100 unidades.