Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" al último cierre Operaciones
| Monedas | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dolar U.S.A | 1469.0000 | 1478.0000 |
| Libra Esterlina | 1975.3643 | 1991.9006 |
| Euro | 1678.3325 | 1692.3100 |
| Franco Suizos (*) | 181822.5636 | 183182.8605 |
| YENES (*) | 903.8175 | 910.9650 |
| Dolares Canadienses (*) | 104786.8883 | 105584.4763 |
| Coronas Danesas (*) | 22429.6464 | 22713.9116 |
| Coronas Noruegas (*) | 15199.8884 | 15437.1599 |
| Coronas Suecas (*) | 15177.5019 | 15419.3635 |
| Yuan (*) | 21218.71466 | 22279.65039 |
| Dolar Australiano | 1023.8930 | 1033.1220 |
(*) cotización cada 100 unidades.