Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" al último cierre Operaciones
Monedas | Compra | Venta |
---|---|---|
Dolar U.S.A | 1022.0000 | 1025.0000 |
Libra Esterlina | 1287.2090 | 1294.0625 |
Euro | 1064.5152 | 1070.2025 |
Franco Suizos (*) | 114425.2487 | 114917.6884 |
YENES (*) | 654.4202 | 657.4741 |
Dolares Canadienses (*) | 71144.5207 | 71460.5228 |
Coronas Danesas (*) | 14254.6986 | 14396.7958 |
Coronas Noruegas (*) | 8991.1110 | 9115.3357 |
Coronas Suecas (*) | 9255.7958 | 9383.6674 |
Yuan (*) | 13690.6638 | 14375.1970 |
Dolar Australiano | 638.9544 | 642.8800 |
(*) cotización cada 100 unidades.