
Millas + Pesos
Si sos socio Aerolíneas Plus, completa tus Millas con Pesos y no te pierdas la posibilidad de viajar a cualquiera de nuestros 35 destinos en Argentina
¡Solo tenés que elegir cuándo, dónde viajar y canjear tus “Millas + Pesos” y Aerolíneas Plus te lleva!
Disfruta de un 60% off en las Millas requeridas:
Desde/hacia Buenos Aires a/de |
Millas Sin Descuento | 60% Off Millas con Bancos Asociados | Tarifa Final | Financiación 12 cuotas | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bahia Blanca | 8.000 | 3.200 | + | 12 cuotas $ 83 Total Final $ 996 | CFT: 0,00%COSTO FINANCIERO TOTAL | |
Bariloche | 16.000 | 6.400 | + | 12 cuotas $ 148 Total Final $ 1.776 | CFT: 0,00%COSTO FINANCIERO TOTAL | |
Catamarca | 12.000 | 4.800 | + | 12 cuotas $ 108 Total Final $ 1.296 | CFT: 0,00%COSTO FINANCIERO TOTAL | |
Comodoro Rivadavia | 16.000 | 6.400 | + | 12 cuotas $ 133 Total Final $ 1.596 | CFT: 0,00%COSTO FINANCIERO TOTAL | |
Córdoba | 8.000 | 3.200 | + | 12 cuotas $ 92 Total Final $ 1.104 | CFT: 0,00%COSTO FINANCIERO TOTAL | |
Corrientes | 12.000 | 4.800 | + | 12 cuotas $ 94 Total Final $ 1.128 | CFT: 0,00%COSTO FINANCIERO TOTAL | |
El Calafate | 16.000 | 4.800 | + | 12 cuotas $ 131 Total Final $ 1.572 | CFT: 0,00%COSTO FINANCIERO TOTAL | |
Esquel | 16.000 | 6.400 | + | 12 cuotas $ 148 Total Final $ 1.776 | CFT: 0,00%COSTO FINANCIERO TOTAL | |
Formosa | 12.000 | 4.800 | + | 12 cuotas $ 112 Total Final $ 1.260 | CFT: 0,00%COSTO FINANCIERO TOTAL | |
Iguazú | 12.000 | 4.800 | + | 12 cuotas $ 136 Total Final $ 1.334 | CFT: 0,00%COSTO FINANCIERO TOTAL | |
Jujuy | 12.000 | 4.800 | + | 12 cuotas $ 136 Total Final $ 1.632 | CFT: 0,00%COSTO FINANCIERO TOTAL | |
La Rioja | 12.000 | 4.800 | + | 12 cuotas $ 108 Total Final $ 1.296 | CFT: 0,00%COSTO FINANCIERO TOTAL | |
Mar del Plata | 8.000 | 3.200 | + | 12 cuotas $ 70 Total Final $ 840 | CFT: 0,00%COSTO FINANCIERO TOTAL | |
Mendoza | 12.000 | 4.800 | + | 12 cuotas $ 113 Total Final $ 1.356 | CFT: 0,00%COSTO FINANCIERO TOTAL | |
Neuquén | 12.000 | 4.800 | + | 12 cuotas $ 109 Total Final $ 1.308 | CFT: 0,00%COSTO FINANCIERO TOTAL | |
Paraná | 8.000 | 3.200 | + | 12 cuotas $ 64 Total Final $ 768 | CFT: 0,00%COSTO FINANCIERO TOTAL | |
Posadas | 12.000 | 4.800 | + | 12 cuotas $ 100 Total Final $ 1.200 | CFT: 0,00%COSTO FINANCIERO TOTAL | |
Resistencia | 12.000 | 4.800 | + | 12 cuotas $ 95 Total Final $ 1.140 | CFT: 0,00%COSTO FINANCIERO TOTAL | |
Río Cuarto | 8.000 | 3.200 | + | 12 cuotas $ 85 Total Final $ 1.020 | CFT: 0,00%COSTO FINANCIERO TOTAL | |
Río Gallegos | 16.000 | 6.400 | + | 12 cuotas $ 133 Total Final $ 1.596 | CFT: 0,00%COSTO FINANCIERO TOTAL | |
Río Grande | 16.000 | 6.400 | + | 12 cuotas $ 138 Total Final $ 1.656 | CFT: 0,00%COSTO FINANCIERO TOTAL | |
Río Hondo | 12.000 | 4.800 | + | 12 cuotas $ 116 Total Final $ 1.392 | CFT: 0,00%COSTO FINANCIERO TOTAL | |
Rosario | 8.000 | 3.200 | + | 12 cuotas $ 55 Total Final $ 660 | CFT: 0,00%COSTO FINANCIERO TOTAL | |
Salta | 12.000 | 4.800 | + | 12 cuotas $ 133 Total Final $ 1.596 | CFT: 0,00%COSTO FINANCIERO TOTAL | |
San Juan | 12.000 | 4.800 | + | 12 cuotas $ 113 Total Final $ 1.356 | CFT: 0,00%COSTO FINANCIERO TOTAL | |
San Luis | 12.000 | 4.800 | + | 12 cuotas $ 102 Total Final $ 1.224 | CFT: 0,00%COSTO FINANCIERO TOTAL | |
San Martín de los Andes | 12.000 | 4.800 | + | 12 cuotas $ 145 Total Final $ 1.740 | CFT: 0,00%COSTO FINANCIERO TOTAL | |
San Rafael | 12.000 | 4.800 | + | 12 cuotas $ 109 Total Final $ 1.308 | CFT: 0,00%COSTO FINANCIERO TOTAL | |
Santa Fe | 8.000 | 3.200 | + | 12 cuotas $ 60 Total Final $ 720 | CFT: 0,00%COSTO FINANCIERO TOTAL | |
Santa Rosa | 8.000 | 3.200 | + | 12 cuotas $ 81 Total Final $ 972 | CFT: 0,00%COSTO FINANCIERO TOTAL | |
Santiago del Estero | 12.000 | 4.800 | + | 12 cuotas $ 111 Total Final $ 1.332 | CFT: 0,00%COSTO FINANCIERO TOTAL | |
Trelew | 12.000 | 4.800 | + | 12 cuotas $ 121 Total Final $ 1.452 | CFT: 0,00%COSTO FINANCIERO TOTAL | |
Tucumán | 12.000 | 4.800 | + | 12 cuotas $ 123 Total Final $ 1.476 | CFT: 0,00%COSTO FINANCIERO TOTAL | |
Ushuaia | 16.000 | 6.400 | + | 12 cuotas $ 153 Total Final $ 1.836 | CFT: 0,00%COSTO FINANCIERO TOTAL | |
Viedma | 12.000 | 4.800 | + | 12 cuotas $ 98 Total Final $ 1.176 | CFT: 0,00%COSTO FINANCIERO TOTAL |
Todos los montos expresados son para viajes ida y vuelta.
PROMOCIÓN DE “MILLAS + PESOS ARGENTINA” CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE AEROLÍNEAS PLUS, UTILIZACIÓN SUJETA A BASES Y CONDICIONES EN WWW.AEROLINEAS.COM.AR. PARA VUELOS IDA Y VUELTA DESDE Y HACIA BUENOS AIRES(AEROPARQUE) Y DESTINOS DEL INTERIOR DE ARGENTINA, SIN CONEXIÓN, OPERADOS POR AEROLÍNEAS ARGENTINAS Y AUSTRAL LÍNEAS AÉREAS EN CABINA TURISTA. PERÍODO VÁLIDO DE EMISIÓN DESDE LAS 15.00HS DEL 19/07/17 AL 15/05/18 INCLUSIVE, PARA VOLAR CON SALIDAS PERMITIDAS DESDE EL 19/07/17 Y VIAJE FINALIZADO AL 31/05/18. ESTADÍA MÍNIMA: 3 DÍAS. ESTADÍA MÁXIMA 14 DÍAS. VÁLIDO PARA COMPRAR ÚNICAMENTE A TRAVÉS DE AEROLINEAS.COM (SITE ARGENTINA), SOLO PARA SOCIOS AEROLÍNEAS PLUS RESIDENTES EN ARGENTINA. PARA ACCEDER AL DESCUENTO LOS SOCIOS DEBERÁN TENER ASOCIADAS A SU CUENTA UNA TARJETA DE CRÉDITO AEROLÍNEAS PLUS EMITIDA POR EL BNA EN ASOCIACIÓN VIGENTE CON EL PROGRAMA AEROLÍNEAS PLUS. EL TOTAL DE MILLAS DEBE ESTAR DISPONIBLE EN EL SALDO DE LA CUENTA AL MOMENTO DE LA EMISIÓN.MENORES DE 12 AÑOS REDIMEN Y ABONAN EL 100% DE LA PROMOCIÓN Y NO PODRÁN ACCEDER A LA MISMA EN FORMA INDIVIDUAL, SOLO ESTARÁ PERMITIDO QUE EL MENOR VIAJE EN FORMA CONJUNTA EN UNA MISMA RESERVA VIAJANDO CON UN ADULTO. NO PERMITE CAMBIOS DE VUELOS, FECHA, RUTA O TITULARIDAD. NO SE ADMITEN OPEN-JAW NI ENDOSOS. PERMITE DEVOLUCIÓN ANTES DE LA SALIDA ABONANDO EL CARGO AEROLÍNEAS PLUS FEE CORRESPONDIENTE. DEVOLUCIONES DESPUÉS DE SALIDA NO ESTÁN PERMITIDAS. NO ACREDITA MILLAS. CUPOS DISPONIBLES: 3.000 PLAZAS DISTRIBUIDAS EN TODOS LOS VUELOS QUE AEROLÍNEAS ARGENTINAS DETERMINE DURANTE LA VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN. CLASE DE RESERVA “R”. SUJETA A DISPONIBILIDAD. NO COMBINABLE NI ACUMULABLE CON OTRAS PROMOCIONES VIGENTES. RESERVA Y EMISIÓN SIMULTÁNEA E INMEDIATA CON 10 DÍAS DE ANTICIPACIÓN MÍNIMA. AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. - AV. RAFAEL OBLIGADO S/N EDIFICIO CORPORATIVO T.4 - PISO 5° - CABA - CUIT 30-64140555-4.