Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" al último cierre Operaciones
Monedas | Compra | Venta |
---|---|---|
Dolar U.S.A | 1044.0000 | 1047.0000 |
Libra Esterlina | 1286.6256 | 1293.4638 |
Euro | 1087.1172 | 1092.8586 |
Franco Suizos (*) | 115045.8014 | 115534.2516 |
YENES (*) | 670.7855 | 673.8716 |
Dolares Canadienses (*) | 72807.8608 | 73126.5973 |
Coronas Danesas (*) | 14554.8327 | 14699.0548 |
Coronas Noruegas (*) | 9208.9915 | 9335.4161 |
Coronas Suecas (*) | 9468.8213 | 9598.9191 |
Yuan (*) | 14054.8521 | 14757.5947 |
Dolar Australiano | 653.3352 | 657.3066 |
(*) cotización cada 100 unidades.