Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" al último cierre Operaciones
Monedas | Compra | Venta |
---|---|---|
Dolar U.S.A | 1000.5000 | 1003.5000 |
Libra Esterlina | 1265.1323 | 1271.9363 |
Euro | 1052.4260 | 1058.0904 |
Franco Suizos (*) | 113030.8375 | 113524.1738 |
YENES (*) | 643.8710 | 646.9128 |
Dolares Canadienses (*) | 71480.0257 | 71800.0520 |
Coronas Danesas (*) | 14096.9897 | 14237.5705 |
Coronas Noruegas (*) | 9022.5047 | 9145.6153 |
Coronas Suecas (*) | 9043.4752 | 9169.1497 |
Yuan (*) | 13491.6256 | 14166.2069 |
Dolar Australiano | 648.8243 | 652.7768 |
(*) cotización cada 100 unidades.